Оновлений розклад руху поїздів по станції Ворожба
Дата: 04.01.2026 16:43
Кількість переглядів: 2442

У розкладі руху приміських та пасажирських поїздів, що курсують через станцію Ворожба, відбулися зміни. До вашої уваги - оновлений розклад по станції Ворожба.
Розклад руху приміських поїздів по станції Ворожба
Із Сум
| № поїзда | Сполучення | Відправлення з кінцевого пункту | Відправлення з Сум | Прибуття у Ворожбу |
| 6009 | Охтирка - Ворожба | 04-47 | 08-10 | 09-41 |
| 7009 | Люботин - Лебединське - Ворожба | 08-35 | 14-43 | 15-38 |
| 6013 | Суми - Ворожба | 15-08 | 16-40 | |
| 6011/12 | Тростянець - Віринський завод - Ворожба | 15-45 | 17-30 | 20-05 |
| 6019 | Суми - Ворожба | 21-38 | 23-04 |
На Суми
| № поїзда | Сполучення | Відправлення з Ворожби | Прибуття в Суми | Прибуття в кінцевий пункт |
| 6012/11 | Ворожба - Віринський завод - Тростянець | 05-00 | 07-41 | 10-19 |
| 6014 | Ворожба - Суми | 10-06 | 11-42 | |
| 7010 | Ворожба - Люботин | 16-03 | 17-08 | 21-15 |
| 6010 | Ворожба - Тростянець - Охтирка | 17-00 | 18-25 | 21-13 |
Із Конотопа
| № поїзда | Сполучення | Відправлення | Відправлення з Конотопа | Прибуття у Ворожбу |
| 6102 | Бахмач - Ворожба | 08-04 | 08-45 | 10-36 |
| 6104 | Конотоп - Ворожба | 14-54 | 16-46 |
На Конотоп
| № поїзда | Сполучення | Відправлення з Ворожби | Прибуття в Конотоп | Прибуття в Бахмач |
| 6101 | Ворожба - Бахмач | 05-00 | 06-47 | 07-52 |
| 6103 | Ворожба - Конотоп | 10-50 | 12-38 | |
| 6105 | Ворожба - Бахмач | 17-00 | 18-51 | 19-46 |
Розклад руху поїздів по ст.Ворожба на січень 2026
На Суми та Харків
| № поїзда | Сполучення | Прибуття | Відправлення | Періодичність |
| 46 | Ужгород - Харків | 12-44 | 12-46 | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31/01 |
| 144 | Рахів - Суми | 08-52 | 08-54 | непарні |
| 776 | Київ - Суми | 12-22 | 12-24 | щоденно |
| 114 | Ужгород - Харків | 05-12 | 05-14 | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30,/01 |
| 66 | Київ - Суми | 04-27 | 04-29 | щоденно |
На Конотоп та Київ
| № поїзда | Сполучення | Прибуття | Відправлення | Періодичність |
| 113 | Харків - Ужгород | 00-54 | 00-56 | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29,/01 |
| 779 | Суми - Київ | 07-16 | 07-18 | щоденно |
| 775 | Суми - Київ | 14-54 | 14-56 | щоденно |
| 45 | Харків - Ужгород | 19-22 | 19-24 | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/01 |
| 143 | Суми - Рахів | 11-28 | 11-30 | непарні |




